Quais são as cidades que mais consomem Cannabis no Planeta?

You are currently viewing Quais são as cidades que mais consomem Cannabis no Planeta?

Sabemos que a Cannabis é consumida em todo o Planeta, porém isso é um estudo muito difícil por causa da ilegalidade do consumo da nossa plantinha. Uma empresa de Israel chamada Seedo fez este estudo baseado no relatório divulgado anualmente por um órgão das Nações Unidas especializado em drogas e conseguiu medir as cidades que mais consomem a Cannabis no uso adulto. São Paulo foi a cidade brasileira que apareceu na lista com maior consumo, são cerca de 16 toneladas por ano. O estudo se baseou em 0,66g por cigarro de Cannabis para calcular o consumo por cidade.

Confira as 20 cidades que mais consomem maconha no mundo (em toneladas):

1 – Nova York (EUA) | 77,44

2 – Karachi (Paquistão) | 41,95

3 – Nova Déli (Índia) | 38,26

4 – Los Angeles (EUA) | 36,06

5 – Cairo (Egito) | 32,59

6 – Mumbai (Índia) | 32,38

7 – Londres (Reino Unido) | 31,4

8 – Chicago (EUA) | 24,54

9 – Moscou (Rússia) | 22,87

10 – Toronto (Canadá) | 22,75

11 – Sydney (Austrália) | 22,59

12 – Melbourne (Austrália) | 21,58

13 – Houston (EUA) | 20,89

14 – São Paulo (Brasil) | 16,55

15 – Madri (Espanha) | 16,01

16 – Roma (Itália) | 14,82

17 – Phoenix (EUA) | 14,65

18 – Bogotá (Colômbia) | 14,53

19 – Filadélfia (EUA) | 14,22

20 – Montreal (Canadá) | 14,1

Deixe um comentário